型號:YHRG1808手持信號發(fā)生校驗(yàn)儀詳細(xì)介紹
YHRG1808手持信號發(fā)生校驗(yàn)儀是一種智能化的工業(yè)儀表校驗(yàn)儀,準(zhǔn)確度高,體積小,可用于工業(yè)儀表的現(xiàn)場調(diào)校,也可用于實(shí)驗(yàn)室儀器儀表的校準(zhǔn)。校驗(yàn)儀功能強(qiáng)大,可模擬輸出多種工業(yè)控制過程測控中所需的信號,同時手持式信號發(fā)生校驗(yàn)儀也可測量這些工業(yè)控制過程中產(chǎn)生的信號。校驗(yàn)儀的強(qiáng)大而完善的輸出功能可以使您在緊張的施工現(xiàn)場從容地進(jìn)行多種過程儀表的校驗(yàn)與調(diào)試。并且在二線制儀表的調(diào)校方面,發(fā)生校驗(yàn)儀表現(xiàn)了其越性,它已為您提供了DC24V的回路電源,直接用于調(diào)測二線制儀表。而在20mA的測量方面,校驗(yàn)儀就可以穩(wěn)定地顯示20.000(5位有效數(shù)字)值。由于發(fā)生校驗(yàn)儀具有多功能、多特性、高性能的特點(diǎn),因此是工業(yè)控制過程調(diào)測中必備的工具。所有功能都設(shè)計(jì)得非常便于使用。而校驗(yàn)儀的結(jié)構(gòu)就是專業(yè)為現(xiàn)場使用、單手操作而設(shè)計(jì)的,儀器所有的調(diào)整設(shè)置僅需單手即可。
●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
提供了DC24V回路電源,直接調(diào)測二線制儀表
|
|||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)5位LCD顯示 | |||||||||||||||||||||||
高準(zhǔn)確度,0.05% | |||||||||||||||||||||||
自動量程,可有效地提高{**}度 | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)置電池,一次充電可工作20小時(Ni-MH電池) | |||||||||||||||||||||||
頻率測量的分辨力可達(dá)0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
可顯示20.000mA、5.0000V等5位讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||
測量指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
●技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
輸入電阻: | |||||||||||||||||||||||
電流檔:10Ω | |||||||||||||||||||||||
電壓檔:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
頻率檔:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏檔:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載特性: | |||||||||||||||||||||||
電流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
電壓檔:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
頻率檔RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏檔:RL≥5KΩ頻率 | |||||||||||||||||||||||
輸入波形:矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
頻率輸入靈敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
使用溫度:0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:≤90%相對濕度,無結(jié)露 | |||||||||||||||||||||||
重量:380克(含電池) |